Instrumentos de análisis de cloro y cloro en agua para monitoreo ambiental
Información básica.
N º de Modelo. | ADS2-CL3A |
Material de la cáscara | abdominales |
Nivel de protección | IP66 |
Certificado | CE ISO9001 SGS Rosh |
Peso | Alrededor de 800g |
Comunicación | RS485 Modbus RTU |
Salida de relé | Dos relevos |
Resolución | 0,001 mg/l |
Salida analógica | Dos salidas de corriente de 0/4~20 mA con una carga máxima de |
Paquete de transporte | embalaje |
Especificación | 144*144*120mm |
Marca comercial | drfn |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9027809990 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Características y ventajas
Pantalla LCD grande de 3,2 pulgadas Interfaz fácil de usar en chino e inglés La contraseña se puede configurar para evitar un mal funcionamiento 2 relés multifunción y configurables SPST Salida de bucle de corriente activa de 0/4~20 mA Interfaz RS485, protocolo de comunicación Modbus RTU El botón de acceso directo le ayuda a realizar el mantenimiento diario rápidamente Proporciona CA y CC Modos de fuente de alimentación, ambos son fuente de alimentación de amplio voltaje. Nivel de impermeabilidad IP66, la carcasa sellada puede aislar la contaminación y el gas corrosivo. Admite una variedad de métodos de instalación, se puede aplicar a entornos de instalación más diferentes.
Parametros del producto
Especificación del medidor de PH digital
Modelo | ADS2-CL3A | ADS2-CL3D | ADS2-CL4A | ADS2-CL4D | |
Versión del software | Software de análisis DRFN DO V1.0 | ||||
Entrada del sensor | Compatible con todos los sensores digitales DO de DRFN | ||||
Rango de medición | 0,00-200,00 mg/l | ||||
Resolución | 0,001 mg/L | ||||
Capacidad del instrumento | Exactitud | Mejor que el 0,15% del rango de medición | |||
Estabilidad | 0,05% del rango de medición cada 24 horas, sin acumulación | ||||
Repetibilidad | Mejor que el 0,1% del rango de medición. | ||||
Control de relé | 2 relés SPST configurables con una carga máxima de 3A/250VAC | ||||
Salida de corriente analógica | 2 salidas de corriente configurables de 0/4~20 mA, carga máxima 1000 Ω | ||||
Método de comunicación | Interfaz RS485 MODBUS RTU Compatible con formato de datos de texto JSON | ||||
OTA | -- | -- | WIFI predeterminado | WIFI predeterminado | |
Pantalla de visualización | LCD de 128*64, modo de retroiluminación ajustable, velocidad de visualización ajustable | ||||
Información de configuración | Protección de apagado, los parámetros se conservan indefinidamente | ||||
Registro de tiempo/datos | Registre 14000 datos históricos. El intervalo de registro se puede configurar entre 1 y 999 minutos. | ||||
Registros de mantenimiento | últimos 100 | ||||
Temperatura de funcionamiento | 0~60ºC, RH<95% (sin condensación) | ||||
Temperatura de almacenamiento | -20~70ºC, RH<55% (sin condensación, instrumentos de precisión) | ||||
Material de la cáscara | ABS mejorado | ||||
Grado de protección | IP66 | ||||
Dimensión | 144*144*120 milímetros | ||||
Método de montaje | Montaje en pared, sujeción de tubos, panel (tamaño del orificio 138*138 mm) | ||||
Interfaz eléctrica | El extremo posterior reserva 3 cabezas M12*1,5 gramos, diámetro de línea 3 ~ 6,5 mm | ||||
Fuente de alimentación | 100~240 VCA | 18~36 VCC | 100~240 VCA | 18~36 VCC | |
El consumo de energía | Alrededor de 7W | ||||
Peso | Alrededor de 800g |
Fotos detalladas
Solicitud
Almacén y Fábrica
Certificaciones
Preguntas frecuentesP: ¿Su empresa es un fabricante?R: Nuestra empresa es un fabricante profesional de instrumentos y sensores de análisis de agua, que integra el desarrollo y la producción. La calidad de nuestros productos está garantizada estrictamente. P: ¿Cuál es la ubicación de su empresa?
R: Nuestra empresa está ubicada en Suzhou, cerca de Shanghai, por lo que disfrutamos de un transporte conveniente por agua, tierra y aire, que es muy eficiente y rápido.
P: ¿Cómo es su servicio?
R: Haremos todo lo posible para ofrecerle un buen servicio antes y después de la venta. Esperamos cooperar con más clientes para el desarrollo y los beneficios mutuos. Invitamos a los compradores potenciales a contactarnos.
Transportation